Плиты Тех Баттс
-
469,00 ₽
Тех Баттс 50 RWL 1000х600х50 ммТолщина плит, мм50Размеры плит, мм1000х600Цена зам2 -
939,00 ₽
Тех Баттс 50 RWL 1000х600х100 ммТолщина плит, мм100Размеры плит, мм1000х600Цена зам2 -
610,00 ₽
Тех Баттс 75 RWL 1000х600х50 ммТолщина плит, мм50Размеры плит, мм1000х600Цена зам2 -
1 220,00 ₽
Тех Баттс 75 RWL 1000х600х100 ммТолщина плит, мм100Размеры плит, мм1000х600Цена зам2 -
847,00 ₽
Тех Баттс 100 RWL 1000х600х50 ммТолщина плит, мм50Размеры плит, мм1000х600Цена зам2 -
1 694,00 ₽
Тех Баттс 100 RWL 1000х600х100 ммТолщина плит, мм100Размеры плит, мм1000х600Цена зам2 -
1 098,00 ₽
Тех Баттс 125 RWL 1000х600х50 ммТолщина плит, мм50Размеры плит, мм1000х600Цена зам2 -
2 194,00 ₽
Тех Баттс 125 RWL 1000х600х100 ммТолщина плит, мм100Размеры плит, мм1000х600Цена зам2 -
1 426,00 ₽
Тех Баттс 150 RWL 1000х600х50 ммТолщина плит, мм50Размеры плит, мм1000х600Цена зам2 -
2 852,00 ₽
Тех Баттс 150 RWL 1000х600х100 ммТолщина плит, мм100Размеры плит, мм1000х600Цена зам2 -
585,00 ₽
Тех Баттс 50 RWL 1000х600х50 мм КФТолщина плит, мм50Размеры плит, мм1000х600Цена зам2 -
1 054,00 ₽
Тех Баттс 50 RWL 1000х600х100 мм КФТолщина плит, мм100Размеры плит, мм1000х600Цена зам2
Специальные плиты Тех Баттс в технической изоляции не имеют аналогов на отечественном рынке. Для изоляции технологического оборудования плиты Тех Баттс Роквул выпускаются нескольких плотностей: 50, 75, 100, 125 и 150 кг/м3. Плиты могут быть с покрытием из алюминиевой фольги, что очень важно для отражающей изоляции и конечного эстетичного вида всей конструкции в целом.
Тех Баттс ранее выпускался по ТУ 5762-013-45757203-03. Новое техническое условие с 2015 года — ТУ 5762-050-45757203-15. Продукция имеет все необходимые сертификаты (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, гигиенический сертификат, техническое свидетельство).
Технические характеристики минераловатных плит Тех Баттс RWL
| Параметры | Тех Баттс 50 | Тех Баттс 75 | Тех Баттс 100 | Тех Баттс 125 | Тех Баттс 150 |
| Номинальная плотность, кг/м³ | 40 | 60 | 90 | 110 | 140 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (100 °C) | 0,054 | 0,048 | 0,048 | 0,047 | 0,048 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (150 °C) | 0,056 | 0,057 | 0,053 | 0,051 | 0,052 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (200 °C) | 0,079 | 0,068 | 0,063 | 0,061 | 0,060 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (250 °C) | 0,095 | 0,080 | 0,070 | 0,067 | 0,066 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (300 °C) | 0,117 | 0,094 | 0,083 | 0,077 | 0,073 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (350 °C) | 0,135 | 0,114 | 0,096 | 0,090 | 0,086 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (400 °C) | 0,162 | 0,133 | 0,111 | 0,105 | 0,098 |
| Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м*K (50 °C) | 0,044 | 0,041 | 0,042 | 0,042 | 0,043 |
| Предел прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа не менее | 7,0 | 8,0 | — | — | — |
| Сжимаемость, % не более | 20 | 10 | — | — | — |
| Максимальная температура применения, С° | 400±10°C | 450±10°C | 650±10°C | 680±10°C | 700±10°C |
| Группа горючести без покрытия | КФ | НГ | Г1 | НГ | Г1 | НГ | Г1 | НГ | Г1 | НГ | Г1 |
Продукция производится по ТУ 5762-050-45757203-15
Применение:
- изоляция бойлеров;
- изоляция газоходов;
- изоляция воздуховодов;
- изоляция резервуаров;
- изоляция технологического оборудования;
- изоляция венткамер и вентканалов;
- изоляция дымовых труб;
- изоляция паровых котлов;
- изоляция промышленных печей;
Подробная информация
| Марка плиты | Основное назначение |
|---|---|
| Тех Баттс 50 | Температура применения от — 180 до + 400°С. Плотность плит составляет 40 кг/м3. Применяется плита «Тех Баттс 50» для теплоизоляции ненагружаемых криволинейных и горизонтальных (конусных, цилиндрических и тп.) поверхностей резервуаров, корпусов воздуховодов, технологического оборудования. |
| Тех Баттс 75 | Температура применения от -180 до + 450°С. Плотность плит составляет 60 кг/м3. Применяется плита «Тех Баттс 75» для теплоизоляции наклонных и вертикальных поверхностей технологического оборудования, вертикальных стенок резервуаров. |
| Тех Баттс 100 | Температура применения от -180 до + 650°С. Плотность плит составляет 90 кг/м3. Применяется плита «Тех Баттс 100» для теплоизоляции технологического оборудования, газоходов прямоугольного сечения, теплообменников, вертикальных крыш резервуаров. |
| Тех Баттс 125 | Температура применения от -180 до + 680°С. Плотность плит составляет 110 кг/м3. Применяется плита «Тех Баттс 125» для теплоизоляции промышленного и энергетического оборудования, также для гашения шума внутренних поверхностей вентканалов и венткамер. |
| Тех Баттс 150 | Температура применения от -180 до + 700°С. Плотность плит составляет 140 кг/м3. Применяется плита «Тех Баттс 150» для теплоизоляции промышленного и энергетического оборудованиями с высокими требованиями работы, также в качестве второго теплоизоляционного слоя промышленных печей. С помощью минераловатных плит на основе каменной ваты изолируются паровые котлы и дымовые трубы. |
Плиты Тех Баттс RWL производятся ТУ 5762-050-45757203-15. Продукция может производится с односторонним фольгированным покрытием.
Остались вопросы?




