Наши объекты


ООО ГК «ТЕПЛОСИЛА»
111622, Россия, г.Москва,
ул. Б. Косинская д.27
тел: +7 (495) 223-01-07, +7 (495) 510-17-70
факс: +7 (495) 700-17-70
web: www.tsmos.ru
e-mail: info@tsmos.ru
Референт-лист объектов Группы Компаний "ТЕПЛОСИЛА"
Группа компаний ТЕПЛОСИЛА осуществляет реализацию качественных и современных строительных материалов. Это основные продукты геосинтетики, строительной и технической изоляции, а также их компонентов.
| Наименование объекта | Применяемый материал | Количество | Строительная конструкция | Место нахождения |
| ВС ЦТП им.Филановского | Лента самоклеющаяся "Marine Tape G120" | 55 000 м.п | Заделка облицовочных стыков морской изоляции покрытых стеклотканью | г.Астрахань |
| Обустройство "ДЛУ" Лукойл | Wired Mat SST 80 Rockwool | 20 000 м2 | Компрессорная станция высокого давления | г.Усинск |
| ППСН Д/С №36 Лукойл | Цилиндры навивные Rockwool | 30 000 м.п | Пункт подготовки нефти | г.Ухта |
| Обустройство Ярегской площади | Цилиндры навивные Rockwool | 22 000 м.п | Центральная водоподготовительная установка на лицензионном участке "Ярегское месторождение" |
г.Ухта |
| Нефтеперерабатывающий завод "ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" | Тех Мат Rockwool | 15 650 м2 | Ремонт трубопровода блока доочистки ХОВ |
г.Орск |
| Хиагдинское месторождение | Навивные цилиндры Rockwool | 2 862 м.п | Обустройство минерально-сырьевой базы по добыче урана | Республика Бурятия, п.Багдарин |
| Малыгинское газоконденсатное месторождение |
Цилиндры навивные Rockwool, |
7 060 м.п 3310 м2 |
Обустройство газопроводов | Полуостров Ямал |
| Гипермаркет Леруа Мерлен |
Цилиндры навивные Rockwool, Рулоны K-FLEX |
1 278 м.п 950 м2 |
Изоляция труб горячего и холодного водоснабжения |
г.Москва, ул.Святоозерская |
| Завод "Эггер" | Цилиндры навивные Rockwool, Вайред Мат Rockwool |
2 794 м.п 4795 м2 |
Изоляция технологического оборудования и труб |
г.Гагарин Смоленская обл. |
| Инзырейское месторождение | Цилиндры FOAMPIPE | 4 400 м.п | Изоляция нефтепровода | г.Нарьян-Мар |
| Нарьян-Мар Восточное Сарутаю | ППУ Скорлупы | 5 000 м.п | Изоляция трубопроводов | г.Нарьян-Мар |
| Бизнес-Центр "Оружейный" | ALU1 Wired Mat 80 Rockwool | 13 700 м2 | Огнезащита воздуховодов | г.Москва |
| Нарьян-Мар им.Россихина | Цилиндры навивные Rockwool | 10 000 м.п | Изоляция трубопроводов | г.Нарьян-Мар |
| Люберецкие очистительные сооружения ТРЕСТ МОСВОДОКАНАЛ | Тех Мат Rockwool | 3 400 м2 | Изоляция труб | г.Люберцы, п.Некрасовка |
| Суборское н/м | ППУ Скорлупы | 3 000 м.п | Изоляция участков нефтяного месторождения | г.Усинск |
| Центральный научно-исследовательский институт машиностроения | Скорлупа ППУ/Оболочки ZNS | 1 940 м.п | Изоляция труб | Сергиево-Пасадский р-он, п.Хотьково |
| ПГУ "Лыаель" | Тех Мат Rockwool | 40 000 м2 | Изоляция трубопроводов и нефтесборных коллекторов |
г.Ухта |
| Министерство Обороны ул.Фрунзенская,22 | Изовент-Л Isoroc | 16 667 м2 | Теплоизоляция стен | г.Москва |
| Ламбейшорское н/м | Тех Мат Rockwool | 100 000 м2 | Изоляция оборудования и трубопроводов |
г.Усинск |
| Ламбейшорское н/м | URSA М-25 | 15 000 м2 | Подготовка водоподготовительной установки | г.Усинск |
| "Москвариум" на ВДНХ | Гранулы пенополистирола "Политерм" | 4 000 м2 | Теплоизоляция пола | г.Москва |
| Восточное-Ламбейшорское месторождение | Цилиндры навивные Rockwool | 50 000 м.п | Изоляция нефтепровода первая очередь |
г.Усинск |
| Восточное-Ламбейшорское месторождение | Wired Mat SST 80 Rockwool | 42 000 м2 | Изоляция оборудования и отводов труб |
г.Усинск |
| Восточное-Ламбейшорское месторождение | Цилиндры навивные Rockwool | 9 800 м.п | Узел учета нефти | г.Усинск |
| ЖК "Томилино" | Пенополистирол URSA XPS N-III | 3 335 м2 | Утепление стеновых конструкций | пос.Егорова, Любецкий р-он |
| Тобойское месторождение | Маты URSA М-25 | 2 500 м2 | Обустройство котельной | г.Нарьян-Мар |
| Складской комплекс ул.Промышленная | Маты URSA М-25 "ф" | 12 820 м2 | Изоляция комплекса | М.О.,г. Железнодорожный |
| Усинский газоперерабатывающий завод | Сегменты Пеноплэкс | 3 000 м.п | Устройство попутного нефтяного газа под землей |
г.Усинск |
| Реконструкция жилого дома ул.Мосфильмовская д.8 стр2 | Маты ALU1 Wired Mat 105 Rockwool | 4 200 м2 | Огнезащита воздуховодов | г.Москва |
| Инзырейское месторождение | Трубки K-FLEX | 22 000 м.п | Изоляция труб | г.Нарьян-Мар |
| Станция метро Саларьево | Цилиндры навивные Rockwool | 10 000 м.п | Тепловая изоляция труб | г.Москва |
| Тобойское месторождение | Тех Мат Rockwool | 12 000 м2 | Обустройства куста скважин | г.Усинск |
| Восточное-Ламбейшорское месторождение | Цилиндры навивные Rockwool | 16 715 м.п | Запуск второй очереди строительства УПН В.Ламбейшор-газовая часть |
г.Усинск |
| Штаб-квартира центральный офис BOSCH | Система ФТ БАРЬЕР ROCKWOOL | 12 000 м2 | Огнезащита железобетонных конструкций | г.Москва |
| Бизнес-Центр на Погодинской | Теплоизоляционные плиты Венти Баттс Rockwool | 12 000 м2 | Вентилируемый фасад | г.Москва |
| Бизнес-Центр на Погодинской | Теплоизоляционные плиты Фасад Баттс Rockwool | 7 000 м2 | Штукатурный фасад | г.Москва |
| Жилой комплекс «Угрешский» | Минераловатные плиты Изовент-Л ISOROC | 30 000 м2 | Изоляция стен | г.Москва |
| Южно-Тамбейское месторождение | Экструдированный пенополистирол STYROFOAM 500-А | 16 000 м2 | Изоляция производственных помещений | Полуостров Ямал |
| Жилой комплекс «Махаон» | Трубки K-FLEX | 25 000 м.п | Изоляция труб | г.Москва |
| Жилой комплекс «Махаон» | Вайред Мат 80 ROCKWOOL | 10 000 м2 | Огнезащита воздуховодов | г.Москва |
| Сельское хозяйство | Геотекстильное полотно Дорнит 300 | 100 000 м2 | Укрепление грунта | д.Спас-Вилки М.О |
| Дилерский центр Volkswagen | Минераловатные плиты Изоруф Н и Изоруф В ISOROC | 7 000 м2 | Изоляция плоских кровель | г.Ярославль |
| «Аэропорт Быково» «Чкалово» | Минераловатные плиты Изоруф Н и Изоруф В ISOROC | 10 000 м2 | Изоляция плоских кровель | г.Жуковский М.О |
| «Нахабино Кантри» | Минераловатные плиты Изолайт ISOROC | 90 000 м2 | Изоляция стен и мансард | п.Нахабино М.О |
| "СТАН-5000" Нижегородская область | Минераловатные плиты Изоруф Н и Изоруф В ISOROC | 30 000 м2 | Изоляция плоских кровель | г.Выкса |
| «Мултон» завод сок «Добрый» | Минераловатные плиты Изоруф Н и Изоруф В ISOROC | 20 000 м2 | Изоляция плоских кровель | г.Щелково М.О |
| Минская автомобильная дорога | Геотекстильное полотно Polyfelt TS 40 | 40 000 м2 | Укладка дорожного полотна | г.Москва-г.Голицыно |
| «Северный город» | Экструдированный пенополистирол STYROFOAM 300 | 14 000 м2 | Изоляция стен | г.Москва |
| Консервный завод | Теплоизоляционные цилиндры Rockwool | 4 000 м.п | Изоляция труб | Остров Южный Cахалин |
| Экспериментальное кольцо РЖД | Вайред Мат 80 ROCKWOOL | 3 000 м2 | Огнезащита воздуховодов | г.Москва |
| Ярославский моторный завод | Теплоизоляционные цилиндры Rockwool | 2 000 м.п | Изоляция труб | г.Ярославль |
| Нефтеперерабатывающий завод | Маты теплоизоляционные М1-100 ISOROC | 25 000 м2 | Изоляция труб | г.Москва |
| МЕГА Белая Дача | Теплоизоляционные цилиндры Rockwool | 10 000 м.п | Изоляция труб | г.Москва |
| Аэропорт Домодедово | Гранулы пенополистирола Политерм | 20 000 м3 | Изоляция пола при реконструкции терминала | г.Домодедово М.О |
| ЖК «Зеленый Оазис» | Теплоизоляционные плиты П-75 ISOROC | 100 000 м2 | Изоляция стен и мансарды | г.Лобня |
| Мегамаркет «Медиа-Март» | Теплоизоляционные цилиндры Rockwool | 10 000 м.п | Изоляция труб | г.Сургут |
| Торговый Дом «Перовский» | Теплоизоляционные цилиндры Rockwool | 5 000 м.п | Изоляция труб | г.Москва |
| Производственный комплекс г.Рошаль | Минераловатные плиты Изоруф Н и Изоруф В ISOROC | 15 000 м2 | Изоляция плоских кровель | г.Рошаль М.О |
| Таможенный терминал FM Logistik Шереметьево | Минераловатные плиты Изоруф Н и Изоруф В ISOROC | 30 000 м2 | Изоляция плоских кровель | г.Москва |
"ГК "ТЕПЛОСИЛА"" 2005 г. - 2016 г.









